อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ใช้บริการ
รายละเอียดเกี่ยวกับค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการใช้บริการ
แอปพลิเคชัน Wi Wallet เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564
บริการ | ค่าบริการปกติ | ค่าบริการช่วงโปรโมชั่น |
หมวดการเติมเงิน | ||
1. เติมเงินผ่านธนาคาร ช่องทางออนไลน์ | (ต่อรายการ) | |
1.1 ธ.กสิกรไทย | 10 บาท | 0 บาท |
1.2 ธ.ไทยพาณิชย์ | 10 บาท | 0 บาท |
1.3 ธ.กรุงศรีอยุธยา | 10 บาท | 0 บาท |
หมวดการโอนเงิน | ||
2. โอนเงิน | (ต่อรายการ) | |
2.1 โอนเงินระหว่าง Wi Wallet | 0 บาท | 0 บาท |
2.2 โอนเงินไปยังธนาคาร | 20 บาท | |
หมวดอื่นๆ | ค่าบริการ | หมายเหตุ |
3. การถอนเงิน | (ต่อรายการ) | |
3.1 การถอนเงินไปยังธนาคารและปิดบัญชี | 50 บาท | |
4. การยกเลิก/ระงับการให้บริการ | (ต่อเดือน) | |
4.1 ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี | 20 บาท | (กรณีไม่มีการเคลื่นไหวบัญชีติดต่อกันเกินกว่า 12 เดือน) |
4.2 ค่าธรรมเนียมเก็บรักษาเงิน | 20 บาท | (กรณียกเลิกบัญชีแล้วแต่มีเงินคงค้างอยู่) |
อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับร้านค้า
รายละเอียดเกี่ยวกับค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการใช้บริการรับชำระเงินสำหรับร้านค้า
ผ่านแอปพลิเคชัน Wi Wallet เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564
บริการ | ค่าบริการปกติ | ค่าบริการช่วงโปรโมชั่น |
ค่าแรกเข้าสมัครเป็นร้านค้า | 100,000 บาท | ฟรี |
ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน (ต่อรายการ) | 3 – 10% | ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจ |
ค่าโอนเงินไปยังธนาคาร (ต่อรายการ) | 20 บาท | 15 บาท |
ค่าธรรมเนียมในการยกเลิกรายการ (ต่อรายการ) | 20 บาท | ฟรี |
* เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง